
SIZE
ขนาดเสื้อ ไซส์เสื้อ-กางเกง
ขนาดเสื้อ ไซส์เสื้อ-กางเกง
- เสื้อ SHOP
- เสื้อ SHOP UPDATE
- กางเกง
- เสื้อโปโลชาย
- เสื้อโปโลหญิง
- เสื้อยืดคอกลม
- เสื้อเชิ้ต ผู้ชาย
- เสื้อเชิ้ต ผู้หญิง
- เสื้อแจ็คเก็ต

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อ SHOP | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ / shoulder | 15 | 16½ | 17½ | 19½ | 21½ | 23 | 24½ |
อก / chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ความยาวเสื้อ / long | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 28 | 29 | 30 |
ความยาวแขน / Arm length | 23½ | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 |
คอ / neck | 17¼ | 17¼ | 18¼ | 18¼ | 18¾ | 18¾ | 18¾ |
รักแร้ / armpit | 18½ | 20 | 21 | 21 | 21½ | 23¼ | 24 |
ต้นแขน / brachium | 17 | 18 | 19 | 19 | 19¼ | 20½ | 21½ |
ปลายแขน / forearm | 13½ | 14½ | 15½ | 15½ | 16 | 17 | 18 |

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อ SHOP 19/06/63 | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ / shoulder | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ |
อก / chest | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ความยาวเสื้อ / long | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
รักแร้ / armpit | 17½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25½ |
ความยาวแขน สั้น / short Sleeve | 8 | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
ปลายแขน สั้น | 13 | 14 | 15 | 15½ | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 19 |
ความยาวแขน ยาว / long Sleeve | 21 | 22 | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 |
ปลายแขน ยาว | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
ตารางวัดตัว - ไซด์กางเกง นลินสิริ

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
กางเกง | SSS(26) | SS(28) | S(30) | M(32) | L(34) | XL(36) | 2XL(38) | 3XL(40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอว ปกติ/ waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
เอว ใส่ยางยืดวัดได้ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
สะโพก / hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ต้นขา / Thigh | 22 | 23 | 24 | 25 | 26½ | 28 | 29 | 29½ |
ขายาว / Leg length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
ปลายขา / Lower leg | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
เป้า / crotch of trousers | 22½ | 23½ | 24½ | 26 | 27 | 27½ | 30 | 32 |

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อโปโลชาย | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 15 | 15½ | 16 | 17 | 18 | 19 | 19½ | 20 | 21 |
อก | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
เสื้อยาว | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
แขนยาว | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
รักแร้ | 17 | 17½ | 18½ | 18½ | 19½ | 20½ | 22½ | 23 | 24½ |
ปลายแขน | 12 | 12½ | 13¼ | 13¼ | 14 | 14½ | 15¾ | 16 | 17 |

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อโปโลหญิง | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 14 | 14½ | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20½ |
อก | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
เสื้อยาว | 22 | 23 | 24 | 25½ | 26 | 27 | 28 | 29 |
แขนยาว | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
รักแร้ | 16½ | 17 | 18 | 18 | 19½ | 19 | 20⅜ | 21 |

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อยืดคอกลม | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17½ |
อก | 35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41½ | 43 |
เสื้อยาว | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29½ | 29 |
แขนสั้น | 5 | 5½ | 6½ | 7½ | 7½ | 8¾ | 9¾ |
ปลายแขน | 12 | 13½ | 13½ | 14 | 14 | 14½ | 15 |
แขนยาว | 20 | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 | 23½ |
รักแร้ | 16⅛ | 18⅛ | 18½ | 20 | 20 | 21⅛ | 22⅛ |

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อเชิ้ต ผู้ชาย (DTS) | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ |
อก | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
สะโพก | 34¼ | 37 | 38½ | 41½ | 43 | 46 | 47 | 49 |
เสื้อยาว | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ |
รักแร้ | 18½ | 20 | 21 | 21⅝ | 23 | 24 | 25 | 26 |
แขนสั้น | 8½ | 8¾ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 |
แขนยาว | 24 | 24½ | 25 | 25 | 25½ | 26 | 26 | 26½ |
ขอบแขน | 10½ | 10½ | 11 | 11 | 11 | 11½ | 11½ | 12 |
ตารางวัดตัว - เสื้อเชิ้ต หญิง นลินสิริ

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
เสื้อเชิ้ต หญิง | SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 14½ | 14½ | 14½ | 15 | 15½ | 15½ | 16½ | 17 |
อก | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
เอว | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35½ | 36½ | 39 |
สะโพก | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
เสื้อยาว | 24½ | 25 | 25 | 26 | 27 | 27½ | 27½ | 27½ |
รักแร้ | 17 | 17 | 18½ | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
แขนสั้น | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
แขนยาว | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24 | 25 | 25½ |
แขนสามส่วน | 11 | 11 | 11¼ | 11¾ | 12½ | 13 | 13 | 13½ |
ขอบแขน | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10½ | 10½ |
ตารางวัดตัว - เสื้อแจ็คเก็ต KTT

บริษ้ท นลินสิริ 2015 จำกัด / www.nls2015.com
SS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไหล่ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
อก | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
ความยาวเสื้อ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
ความยาวแขน | 21 | 22 | 23 | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 25½ |
ขอบแขน | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
คอ | 17½ | 18 | 18 | 18 | 18½ | 18½ | 20 | 20 |
รักแร้ | 18½ | 19 | 20 | 21¼ | 22 | 23½ | 24 | 25 |